滕州市東毅日盛工作機械有限責任公司
>製品>ZX 20/16ドリルフライス盤
ZX 20/16ドリルフライス盤
ZX 20/16ドリルフライス盤
製品の詳細

ZX 20/16ドリルフライス盤




主な技術パラメータ ZX50F ZX50CA ZXTM40 ZX20 ZX16
最大ドリル直径(mm) 50 鋳鉄50/鋼材38 40 20 16
エンドミルの最大幅(mm) 100 100 100 40 30
エンドミル最大直径(mm) 25 25 20 10 8
ボーリング最大径(mm) 120 120 120 _ _
最大タップ径(mm) M16 M16 M16 _ _
主軸端面からテーブルまでの距離(mm) 38~430 38-430 120~550 70~410 80~380
主軸回転数範囲(r.p.m) 420~2280 60-1400 168~3160 250~3200 250~3200
主軸ストローク(mm) 110 120 120 90 85
テーブル寸法(mm) 900*240 900*240 800*240 500*200 420*160
テーブルストローク(mm) 400*170 400*170 400*250 250*140 250*120
外形寸法(mm) 1220*970*1650 1220*980*1650 1100*1050*1330 850*780*1200 750*580*1100
モータ電力(kw) 1.5 1.5 1.5 0.75 0.37
重量(kg)
500/600
500/600 410/460 190/260 120/150


オンライン照会
  • 連絡先
  • 会社
  • 電話番号
  • Eメール
  • ウィーチャット
  • 認証コード
  • メッセージの内容

操作は成功しました!

操作は成功しました!

操作は成功しました!