vip会員
木工ドリル(4列ドリル)HB 404 BL
技術パラメータ装置型式ModelHB 404 BL最大加工幅Max.wodth of workpiece 2450 mm水平ドリル2穴最大ピッチMax.distance of two horizontal boring position 640 mm垂直ドリル列最小ピッチMin.distance o
製品の詳細
技術パラメータ
設備型番 | Model | HB404BL |
最大加工幅 | Max.wodth of workpiece | 2450mm |
水平ドリル2穴の最大間隔 | Max.distance of two horizontal boring position | 640mm |
垂直ドリル列の最小間隔 | Min.distance of vertical drilling group | 128mm |
最大ワーク厚み | Max.thickness of workpiece | 78mm |
水平最大ドリル深さ | Max.depth of horizontal boring head | 40mm |
垂直最大ドリル深さ | Max.depth of vertical boring head | 70mm |
ドリル回転数 | Rotating speed of boring spindles | 2800rpm |
垂直ドリル出力 | Vertica boring power | 1.1kw x2/1.5kw |
水平ドリル排出電力 | Horizontal boring power | 1.5kw |
フィードモータパワー | Feeding motor power | - |
おくりそくど | Feeding speed | - |
さぎょうきあつ | Working pressure | 0.6-0.8Mpa |
機械寸法 | Dimension of machine | 3900x2500x1760mm |
梱包寸法 | Packing dimension | 3960x1300x1800mm |
注:華偉盈木工機械は製品の規格及び設計の詳細について絶えず研究・改善しており、上述の規格に変更があれば、別途通知しないことを許す。
オンライン照会