vip会員
製品の詳細
| モデル | 単位 | MS02027 | MS02028 | MS02030 | MS02031 |
| 定格荷重 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| リフト高さ | mm | 1600 | 2450 | 3100 | 3300 |
| 荷重中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| フォーク寸法 | mm | 1070×100 | 1070×100 | 1070×100 | 1070×100 |
| フォーク外幅 | mm | 230-790 | 230-790 | 230-790 | 230-790 |
| リフト速度満載/空荷重 | mm/s | 80/133 | 80/133 | 80/133 | 80/133 |
| 降下速度満載/空荷重 | mm/s | 103/113 | 103/113 | 103/113 | 103/113 |
| リフトモータパワー | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ちくでんち | Ah/V | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
| かいてんはんけい | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| マシン全体の長さ | mm | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
| マシン全体の幅 | mm | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 |
| マシン全体の高さ | mm | 2090 | 1800 | 2125 | 2225 |
| マシン全体の重量 | kg | 509.5 | 579.5 | 612.5 | 622.5 |
| モデル | 単位 | MS02032 | MS02033 | MS02035 | MS02036 |
| 定格荷重 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| リフト高さ | mm | 1600 | 2450 | 3100 | 3300 |
| 荷重中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| フォーク寸法 | mm | 1070×100 | 1070×100 | 1070×100 | 1070×100 |
| フォーク外幅 | mm | 230-790 | 230-790 | 230-790 | 230-790 |
| リフト速度満載/空荷重 | mm/s | 80/133 | 80/133 | 80/133 | 80/133 |
| 降下速度満載/空荷重 | mm/s | 103/113 | 103/113 | 103/113 | 103/113 |
| リフトモータパワー | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ちくでんち | Ah/V | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
| かいてんはんけい | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| マシン全体の長さ | mm | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 |
| マシン全体の幅 | mm | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 |
| マシン全体の高さ | mm | 2090 | 1800 | 2125 | 2225 |
| マシン全体の重量 | kg | 572.5 | 642.5 | 669.5 | 682.5 |
オンライン照会
