vip会員
製品の詳細
| 商品番号 | 単位 | MS80601 | MS80607 | MS80610 | MS80618 |
| 定格荷重 | kg | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
| リフト高さ | mm | 3000 | 3000 | 6000 | 8200 |
| 荷重中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| マシン全体の長さ | mm | 2115 | 2340 | 2340 | 2350 |
| マシン全体の幅 | mm | 1045 | 1205 | 1205 | 1216 |
| マシン全体の高さ | mm | 2080 | 2090 | 2090 | 2090 |
| フォーク傾斜角前/後 | % | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| かいてんはんけい | mm | 1420 | 1725 | 1725 | 1775 |
オンライン照会
