vip会員
製品の詳細
| モデル | 単位 | AW05095 | AW05096 | AW05097 |
| プラットフォームの高さ | mm | 8000 | 10000 | 12000 |
| さぎょうこうど | mm | 10000 | 12000 | 14000 |
| あんぜんかじゅう | kg | 567 | 454 | 345 |
| あんぜんかじゅう | kg | 136 | 136 | 136 |
| 最大稼働人数 | 4 | 4 | 3 | |
| マシン全体の長さ | mm | 2670 | 2670 | 2670 |
| マシン全体の長さ(脚付き) | mm | 3300 | 3300 | 3300 |
| マシン全体の幅 | mm | 1730 | 1730 | 1730 |
| マシン全体の高さ(フェンスが折り畳まれていない) | mm | 2420 | 2550 | 2680 |
| マシン全体の高さ(フェンス折りたたみ) | mm | 1820 | 1950 | 2080 |
| プラットフォーム寸法 | mm | 2510×1550 | 2510×1550 | 2510×1550 |
| プラットフォーム寸法(延長プラットフォーム) | mm | 1430×1550 | 1430×1550 | 1430×1550 |
| グラウンドクリアランス | mm | 190 | 190 | 190 |
| じくきょり | mm | 1850 | 1850 | 1850 |
| かいてんはんけい | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
| かいてんはんけい | mm | 3900 | 3900 | 3900 |
| エンジン(Kubota D 905) | kw/rpm | 18.6/240 | 18.6/240 | 18.6/240 |
| 走行速度(折り畳み状態) | km/h | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 走行速度(リフト状態) | km/h | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 上昇・下降時間 | sec | 41/48 | 40/37 | 50/40 |
| こう配能力 | % | 35 | 30 | 30 |
| 最大許容角度 | ° | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| ゆあつタンク | L | 62 | 62 | 62 |
| ディーゼルタンク | L | 55 | 55 | 55 |
| タイヤ本 | mm | 26×12-16.5 | 26×12-16.5 | 26×12-16.5 |
| マシン全体の重量 | kg | 3600 | 3830 | 3980 |

オンライン照会
