VIP会員
製品の詳細
商品番号 | 単位 | MS01006 | MS01002 | MS01003 | MS01004 |
定格荷重 | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
荷重中心 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
フォーク最低高さ | mm | 85 | 90 | 90 | 90 |
フォークの最大高さ | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
フォーク長さ | mm | 800 | 900 | 900 | 900 |
フォーク外幅 | mm | 750 | 950 | 950 | 950 |
前ピン中心幅 | mm | 470 | 560 | 560 | 560 |
さいしょうかいてんはんけい | mm | 1110 | 1250 | 1250 | 1250 |
前後車軸距離 | mm | 996 | 1100 | 1100 | 1100 |
前輪ベース | mm | 213 | 178 | 178 | 178 |
マシン全体の寸法 | mm | 1280×800×1980 | 1380×1000×2100 | 1380×1000×2100 | 1380×1000×2100 |
マシン全体の重量 | kg | 155 | 250 | 260 | 285 |

オンライン照会