vip会員
プラディNC工作機械_軌道交通大トルク重型龍門加工センターPHB-CNC 2540
1.この機械はドリル、パンチ、ミリング、面取りを一体化したCNC龍門加工センターである、2.国際専用CNCデジタル制御システムを使用する、3.各種鋼、アルミニウム、銅金属と非金属の加工に適用する。4.動梁式設計モードを採用し、加工部品の範囲が広く、加工精度が高い。5.自動排屑機を備え、整理しやすい;
製品の詳細
製品特徴:
1.この機械はドリル、パンチ、ミリング、面取りを一体化したCNC龍門加工センターである、
2.国際専用CNCデジタル制御システムを使用する、
3.各種鋼、アルミニウム、銅金属と非金属の加工に適用する。
4.動梁式設計モードを採用し、加工部品の範囲が広く、加工精度が高い。
5.自動排屑機を備え、整理しやすい;
6.機械製造などの多角形、異形曲面の大トルク重型加工、
7.顧客の要求に応じて異なる仕様の機種をカスタマイズすることができる。
製品パラメータ:
パラメータテーブル-PHB 5 D | ||||
ストローク | 単位 | パラメータ/2540 | パラメータ/2560 | パラメータ/2580 |
---|---|---|---|---|
X軸 | mm | 4000 | 6000 | 8000 |
Y軸 | mm | 2600 | 2600 | 2600 |
Z軸 | mm | 1000 | 1250 | 1500 |
しゅじく | ||||
スピンドル回転数 | rpm | 16000(20000電気スピンドル) | 16000(20000電気スピンドル) | 16000(20000電気スピンドル) |
スピンドルテーパ穴 | / | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 |
ツールバンク | ||||
ツールライブラリ形式 | / | 傘の形 | 傘の形 | 傘の形 |
ツールライブラリ容量 | pcs | 20 | 20 | 20 |
りんせつこうかんじかん | sec | 8 | 8 | 8 |
移動速度 | ||||
X軸移動 | m/min | 30 | 30 | 30 |
Y軸移動 | m/min | 30 | 30 | 30 |
Z軸移動 | m/min | 30 | 30 | 30 |
X/Y/Z送り速度 | mm/min |
15000 | 15000 | 15000 |
モータパワー | ||||
スピンドル駆動モータ | kw | 30 | 30 | 30 |
X駆動モータ | kw | 4.71x4 | 4.71x4 | 4.71x4 |
Y駆動モータ | kw | 3.77x2 | 3.77x2 | 3.77x2 |
Z駆動モータ | kw | 3.42x2 | 4.71 | 4.71 |
潤滑冷却システム | ||||
潤滑システム | - | - | - | じどうじゅんかつ |
れいきゃくシステム | - | - | - | ふんすいれいきゃく |
精度 | ||||
X軸位置決め精度 | mm | 0.02 |
0.02 | 0.02 |
Y/Z軸位置決め精度 | mm | 0.015/0.01 | 0.015/0.01 | 0.015/0.01 |
繰り返し位置決め精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
機械仕様 | ||||
きあつじゅよう | kg/cm² | 6 | 6 | 6 |
オペレーティングシステム | / | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS |
高さ | mm | 4950 | 4300 | 4950 |
敷地面積 | mm | 8000x7500 | 10200x7500 | 12200x7500 |
じゅうりょう | kg | 53000 | 57500 | 70500 |
オンライン照会