vip会員
プラディNC工作機械_新エネルギー電池パレット龍門加工センターPHE-2518 S
1.この機械はドリル、パンチ、ミリングを一体化したCNC龍門複合加工センターである、2.国際専用CNCデジタル制御システムを使用する、3.各種鋼、アルミニウム、銅金属と非金属の加工に適用する。4.低ベッド設計モードを採用し、BT 40機械主軸を使用する、5.加工部品の範囲が広く、加工精度が高い、6.
製品の詳細
製品特徴:
1.この機械はドリル、パンチ、ミリングを一体化したCNC龍門複合加工センターである、
2.国際専用CNCデジタル制御システムを使用する、
3.各種鋼、アルミニウム、銅金属と非金属の加工に適用する。
4.低ベッド設計モードを採用し、BT 40機械主軸を使用する、
5.加工部品の範囲が広く、加工精度が高い、
6.自動排屑機があり、整理しやすい;
7.広く応用:新エネルギー自動車電気パレット、軌道交通、機械製造などの形材、板材類加工、
8.顧客の要求に応じて異なる仕様の機種をカスタマイズすることができる。
製品パラメータ:
パラメータテーブル-PHA 5 D | ||
ストローク | 単位 | パラメータ |
---|---|---|
X軸 | mm | 2500(その他の長さをカスタマイズ可能) |
Y軸 | mm | 1800 |
Z軸 | mm | 500 |
しゅじく | ||
スピンドル回転数 | rpm | 10000(20000電気スピンドル) |
スピンドルテーパ穴 | / | BT40 |
ツールバンク | ||
ツールライブラリ形式 | / | 笠式 |
ツールライブラリ容量 | pcs | 16 |
りんせつこうかんじかん | sec | 6 |
移動速度 | ||
X軸移動 | m/min | 50 |
Y軸移動 | m/min | 40 |
Z軸移動 | m/min | 20 |
X/Y/Z送り速度 | mm/min |
15000 |
モータパワー | ||
スピンドル駆動モータ | kw | 7.5(FANUC)/ 11(SIMENS) |
X駆動モータ | kw | 3.0 / 3.1 |
Y駆動モータ | kw | 3.0 / 3.1 |
Z駆動モータ | kw | 3.0 / 3.1 |
潤滑冷却システム | ||
潤滑システム | じどうじゅんかつ | |
れいきゃくシステム | ふんむれいきゃく | |
精度 | ||
X軸位置決め精度 | mm | 0.05(ラスタ0.01) |
Y/Z軸位置決め精度 | mm | 0.05/0.02 |
繰り返し位置決め精度 | mm | 0.01 |
機械仕様 | ||
きあつじゅよう | kg/cm² | 6 |
オペレーティングシステム | / | FANUC / SIEMENS |
高さ | mm | 2800 |
敷地面積 | mm | 5800 x 3900 |
じゅうりょう | kg | 10500 |
オンライン照会