vip会員
製品の詳細
| 商品番号 | 単位 | EP05089 | EP05090 | EP05091 | EP05092 |
| フックの用途 | シングル(ダブル) | シングル(ダブル) | シングル(ダブル) | シングル(ダブル) | |
| 定格荷重 | kg | 100(200) | 125(250) | 150(300) | 200(400) |
| インプットパワー | W | 510 | 510 | 600 | 980 |
| ていかくでんあつ | V | 220(230) | 220(230) | 220(230) | 220(230) |
| リフト速度 | m/min | 10(5) | 10(5) | 10(5) | 10(5) |
| ほうそうながさ | mm | 460 | 460 | 460 | 520 |
| ほうそうはば | mm | 360 | 360 | 360 | 420 |
| ネットウェイト | kg | 11 | 11 | 11 | 17 |
| 商品番号 | 単位 | EP05093 | EP05094 | EP05096 | EP05098 |
| フックの用途 | シングル(ダブル) | シングル(ダブル) | シングル(ダブル) | シングル(ダブル) | |
| 定格荷重 | kg | 250(500) | 300(600) | 350(700) | 600(1200) |
| インプットパワー | W | 1020 | 1200 | 1250 | 1800 |
| ていかくでんあつ | V | 220(230) | 220(230) | 220(230) | 220(230) |
| リフト速度 | m/min | 10(5) | 10(5) | 8(4) | 8(4) |
| ほうそうながさ | mm | 520 | 520 | 520 | 510 |
| ほうそうはば | mm | 420 | 420 | 420 | 340 |
| ネットウェイト | kg | 17 | 17 | 19 | 17 |
オンライン照会
