vip会員
製品の詳細
| 品番 | 単位 | MS80135 | MS80136 |
| 定格荷重 | kg | 1000 | 1000 |
| 荷重中心距離 | mm | 600 | 600 |
| じくきょり | mm | 1150 | 1150 |
| リフト高さ | mm | 2000/2500 | 3000/3300 |
| フォーク最低高さ | mm | 90 | 90 |
| フォーク寸法(縦/幅/厚さ) | mm | 1150(1220)/185/55 | 1150(1220)/185/55 |
| マシン全体の長さ | mm | 1733 | 1733 |
| マシン全体の幅 | mm | 790 | 790 |
| マシン全体の高さ | mm | 1550/1800 | 2050/2200 |
| マシン全体の最大高さ | mm | 2385/2885 | 3385/3685 |
| フォークの外側間隔 | mm | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 |
| フォーク内側間隔 | mm | 180/230/280/315 | 180/230/280/315 |
| さいしょうかいてんはんけい | mm | 1350 | 1350 |
| さいしょうきょりギャツプ | mm | 30 | 30 |
| 走行速度フル/アイドル | km/h | 3/3.5 | 3/3.5 |
| リフト速度満/空荷重 | mm/s | 130/230 | 130/230 |
| 登り勾配満/空荷 | % | 5/7 | 5/7 |
| 駆動/リフトモータ電力 | kw | DC0.63/DC2 | DC0.63/DC2 |
| バッテリ電圧/容量 | V/Ah | 12/70 ×2 | 12/70 ×2 |
| 自重(蓄電池) | kg | 580 | 580 |
オンライン照会
