vip会員
製品の詳細
モデル | SC-A-225 | SC-A-408L | SC-A-800L |
---|---|---|---|
内部寸法WxHxD(cm) | 50x75x60 | 60x85x80 | 80*100*100 |
外寸法WxHxD(cm) | 78*171*137 | 860*151*187 | 130*196*167 |
おんどはんい | -70℃~+100℃(150℃) (A:+25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) |
||
しつどはんい | 20%~ 98%R.H.(10%~ 98%R.H/5%~ 98%R.Hは特殊選択条件) | ||
温湿度解析精度/均一度 |
±0.1℃;±0.1%R.H./ ±1.0℃;±3.0%R.H. |
||
温湿度制御精度/変動度 |
±1.0℃;±2.0%R.H./ ±0.5℃;±2.0%R.H. |
||
昇温・降温時間 | 約3.0℃/分、約1.0℃/分(毎分2 ~ 10℃の低下が特殊な選択条件) | ||
内側と外側のマテリアル | 冷間圧延鋼板の塗装処理、内箱SUS 304#はステンレス鋼 | ||
被覆マテリアル | 耐高温高密度クロロカルボン酸アセテートフォーム絶縁体材料 | ||
れいきゃくシステム | 空冷式/単段圧縮機(-20℃)、風、水冷式/二段圧縮機(-40℃~-70℃) | ||
ほごそうち | ヒューズレススイッチ、圧縮機過負荷保護スイッチ、冷媒高低圧保護スイッチ、超湿度超温保護スイッチ、ヒューズ、故障警告システム | ||
部品 | レコーダ(選択購入)、ビューウィンドウ、50 mm試験孔、PL箱内灯、仕切り板、乾湿ボールガーゼ | ||
コントローラコントローラ | 韓国の「TEMI」South Korea「TEMI」または日本の「OYO」ブランドJapan's「OYO」Brandを選択可能 | ||
あっしゅくき | フランスの「タイカン」ブランド | ||
電源装置 | Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
オンライン照会