vip会員
FY型液下ポンプ
FYシリーズ液下ポンプは当ユニットが伝統的な耐食性液下ポンプの基礎の上で、スイスの蘇爾寿会社の同類製品の先進技術を融合し、設計を改善して生産した新型ポンプである、このポンプは他の液下ポンプが普遍的に採用している機械密封と独特な構造の羽根車を廃止し、ポンプを効率的に省エネし、漏れがなく、寿命の特長があ
製品の詳細
一、FY型液下ポンプ製品の概要
FYシリーズ液下ポンプは当ユニットが伝統的な耐食性液下ポンプの基礎の上で、スイスの蘇爾寿会社の同類製品の先進技術を融合し、設計を改善して生産した新型ポンプである、このポンプは他の液下ポンプが普遍的に採用している機械密封と独特な構造の羽根車を廃止し、ポンプを効率的に省エネし、漏れがなく、寿命の特長があり、それによって石油、化学工業、製薬、製紙、冶金、汚水処理などの業界に広く応用されている。
二、FY型液下ポンプ製品の特徴
1.ポンプは縦型液下ポンプであり、外形が美しく、被搬送媒体の貯蔵器に直接取り付けられ、追加の敷地面積がなく、それによってインフラ投資を低減した。
2.機械シールを廃止し、他の液下ポンプが機械シールが摩耗しやすいため、常に修理しなければならないという悩みを解決し、ポンプの運行コストを節約し、作業効率を高めた。
3.固体粒子などを含まない清浄な媒体を輸送するために独特の遠心式二重平衡羽根車を採用し、振動騒音が特に低く、効率が高い、開放式双平衡羽根車を用いて、不潔な固体粒子と短繊維を持つ液体を輸送し、運行が安定し、塞がない。
4.最高使用温度400℃
四、FY型液下ポンプ性能パラメータ
モデル | アウトレット ちょつけい (mm) |
流量Q | ようてい (m) |
かいてんそくど (r/min) |
パワー(KW) | ||
(m3/h) | (L/s) | じくでんりょく | モーター台 パワーKW |
||||
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
50FY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
オンライン照会