モデル | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
---|---|---|---|---|---|---|
セル数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
帯域幅 | 1.2 m | 1.2m | 1.6m | 1.6m | 2m | 2m |
乾燥セグメント長 | 8mm | 10mm | 8mm | 10mm | 8mm | 10mm |
てんざいあつさ | 10-80mm | 10-80mm | 10-80mm | 10-80mm | 10-80mm | 10-80mm |
しようおんど | 60-130℃ | 60-130℃ | 60-130℃ | 60-130℃ | 60-130℃ | 60-130℃ |
蒸気圧 | 0.2-0.8Mpa | 0.2-0.8Mpa | 0.2-0.8Mpa | 0.2-0.8Mpa | 0.2-0.8Mpa | 0.2-0.8Mpa |
じょうきしょうひりょう | 120-300kg/h | 150-375kg/h | 150-375kg/h | 170-740kg/h | 180-500kg/h | 225-600kg/h |
かんそうじかん | 0.2-1.2h | 0.25-1.5h | 0.2-1.2h | 0.25-1.5h | 0.2-1.2h | 0.25-1.5h |
かんそうつよさ | 60-160 kg H2O/h | 80-220 kg H2O/h | 75-220 kg H2O/h | 95-250 kg H2O/h | 100-260 kg H2O/h | 120-300 kg H2O/h |
内線総電力 | 9.9kw | 12.1kw | 9.9kw | 12.1kw | 18.2kw | 22.2kw |
設備総電力 | 11.4kw | 13.6kw | 11.4kw | 13.6kw | 19.7kw |
vip会員