vip会員
製品の詳細
![]() |



特徴
| 1.1 | ブランド | ちゅうりょく | ちゅうりょく | |
| 1.2 | モデル | CPD15FJ5 | CPD20FJ5 | |
| 1.3 | パワーパターン | でんどう | でんどう | |
| 1.4 | 操作タイプ | ドライブ | ドライブ | |
| 1.5 | 定格荷重 | Q (kg) | 1500 | 2000 |
| 1.6 | 荷重中心距離 | c (mm) | 500 | 500 |
| 1.8. | フロントスパン | x (mm) | 413 | 435 |
| 1.9 | じくきょり | y (mm) | 1410 | 1410 |
じゅうりょう
| 2.1 | 自重(バッテリー含む) | kg | 2670 | 3250 |
タイヤ、シャーシ
| 3.1 | タイヤタイプ、駆動輪/ベアリングホイール(ステアリングホイール) | 空気入りタイヤ | ソリッドタイヤ | |
| 3.2 | 駆動輪寸法(直径×幅) | 6.5-10-10PR | 6.5-10 | |
| 3.3. | 操舵輪寸法(直径×幅) | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR |
寸法すんぽう
| 4.1 | ドアフレーム及びフォークの前後傾斜角 | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 |
| 4.2 | ガントリ下降後の最低高さ | h1 (mm) | 2170 | 2170 |
| 4.3 | フリーリフト高さ | h2 (mm) | 120 | 120 |
| 4.4 | 標準ドアフレームの最大リフト高さ | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.5 | リフトアップ時のドアフレーム高さ | h4 (mm) | 4010 | 4010 |
| 4.7 | ガードトップ高さ | h6 (mm) | 2170 | 2170 |
| 4.8 | 座席及びホームの高さ | h7 (mm) | 1160 | 1160 |
| 4.12 | けん引結合器の高さ | h10(mm) | 335 | 350 |
| 4.19 | 車全体の長さ | l1 (mm) | 3085 | 3200 |
| 4.20. | 入荷フォークの垂直面の長さ | l2 (mm) | 2165 | 2280 |
| 4.21 | いったいはば | b1/ b2 (mm) | 1080/1070 | 1080/1070 |
| 4.22 | フォーク寸法 | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 | 40/100/920 |
| 4.23 | フォークタイプA,B | 2A | 2A | |
| 4.24. | フォーク外幅 | b3 (mm) | 1085 | 1085 |
| 4.32. | 車体最小離地間隙 | m2 (mm) | 110 | 100 |
| 4.34.1 | トレイが1000×1200交差する通路幅 | Ast (mm) | 3673 | 3780 |
| 4.34.2 | トレイが800×1200交差する通路幅 | Ast (mm) | 3873 | 3980 |
| 4.35 | かいてんはんけい | Wa (mm) | 2060 | 2145 |
パフォーマンスパラメータ
| 5.1 | 走行速度、フルロード/アイドルロード | km/ h | 12/12.5 | 12/12.5 |
| 5.2 | リフトスピード | m/ s | 0.25/0.45 | 0.25/0.45 |
| 5.3 | ダウンスピード | m/ s | 0.45/0.44 | 0.45/0.44 |
| 5.5 | 牽引力、満載/空荷 | N | —— | —— |
| 5.6 | 最大牽引力、満載/空荷 | N | 11000 | 11000 |
| 5.7 | 勾配、フル/アイドル | % | —— | —— |
| 5.8 | 最大登り勾配、満載/空荷 | % | 10.5/14 | 10.5/14 |
| 5.10. | 走行ブレーキタイプ | ハイドロリックマシン | ハイドロリックマシン | |
| 5.11 | パーキングブレーキタイプ | 機械 | 機械 |
モータ
| 6.1 | 駆動モータ定格電力S 2 60分 | kW | 6 | 8 |
| 6.2 | リフトモータ定格電力S 3 15% | kW | 7.5 | 7.5 |
| 6.4 | バッテリー電圧/公称容量K 5 | V/ Ah | 48/385 | 48/450 |
駆動/リフト機構
| 8.1 | 駆動制御タイプ | 交流AC | 交流AC |
その他のパラメータ
| 10.5 | ステアリングタイプ | —— | —— | |
| 10.7 | 騒音レベル | dB (A) | 70 | 71 |
技術パラメータや構成の改良がある場合は、予告なく図表に非標準構成が含まれている可能性があります。
オンライン照会

