慕克工業科技(上海)有限公司
>製品>バランスウエイト全電動スタックハイト車Ⅰ
製品グループ
会社情報
  • 取引レベル
    vip会員
  • に連絡をつける
  • 電話番号
  • 住所
    上海市閔行区春申路1955号
今すぐ連絡する
バランスウエイト全電動スタックハイト車Ⅰ
バランスウエイト全電動スタックハイト車Ⅰ
製品の詳細
モデル 単位 MS80514 MS80515 MS80511
定格荷重 kg 600 600 1200
荷重中心距離 mm 500 500 500
じくきょり mm 794 794 1179
リフト高さ mm 2000/2500 3000/3300 2000/2500
フォーク最低高さ mm 55 55 55
フォーク寸法 mm 1070×100×40 1070×100×40 1070×100×40
マシン全体の長さ mm 2240/2660 2240/2660 2502/3012
マシン全体の幅 mm 1015 1015 1015
マシン全体の高さ mm 1580/1780 2030/2130 1580/1780
マシン全体の最大高さ mm 3000/3500 4000/4300 3000/3500
さいしょうかいてんはんけい mm 971 971 1352/1852
さいしょうきょりギャツプ mm 80 80 80
走行速度フル/アイドル km/h 5/5.5 5/5.5 5/5
リフト速度満/空荷重 mm/s 130/230 130/230 130/230
下降速度満/空荷重 mm/s 130/230 130/230 130/230
登り勾配満/空荷 % 5/7 5/7 5/7
駆動モータ電力 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5
リフトモータパワー kw DC3 DC3 DC3
ステアリングモータパワー kw DC0.15 DC0.15 DC0.15
バッテリ電圧/容量 V/Ah 24/270 24/270 24/270
バッテリ重量 kg 245 245 245
自重(蓄電池) kg 1770 1770 1800
モデル 単位 MS80512 MS80516 MS80517
定格荷重 kg 1200 1600 1600
荷重中心距離 mm 500 500 500
じくきょり mm 1179 1179 1179
リフト高さ mm 3000/3300/3600 2000/2500/3000 3300/3600/4000
フォーク最低高さ mm 55 55 55
フォーク寸法 mm 1070×100×40 1070×100×40 1070×100×40
マシン全体の長さ mm 2502/3012 2502/3012 2502/3012
マシン全体の幅 mm 1015 1015 1015
マシン全体の高さ mm 2030/2130/2330 1580/1780/2030 2130/2330/2550
マシン全体の最大高さ mm 4000/4300/4600 3000/3500/4000 4300/4600/5000
さいしょうかいてんはんけい mm 1352/1852 1352/1852 1352/1852
さいしょうきょりギャツプ mm 80 80 80
走行速度フル/アイドル km/h 5/5 5/5 5/5
リフト速度満/空荷重 mm/s 130/230 130/230 130/230
下降速度満/空荷重 mm/s 130/230 130/230 130/230
登り勾配満/空荷 % 5/7 5/7 5/7
駆動モータ電力 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5
リフトモータパワー kw DC3 DC3 DC3
ステアリングモータパワー kw DC0.15 DC0.15 DC0.15
バッテリ電圧/容量 V/Ah 24/270 24/270 24/270
バッテリ重量 kg 245 245 245
自重(蓄電池) kg 1800 1800 1800
モデル 単位 MS80513 MS80510
定格荷重 kg 1200 1600
荷重中心距離 mm 500 500
じくきょり mm 1179 1529
リフト高さ mm 2500/3000/3300 3700/3900/4200/4500
フリーリフト高さ mm 1270/1520/1620 1336/1443/1521/1621
フォーク最低高さ mm 55 55
フォーク寸法 mm 1070×100×40 1070×100×40
マシン全体の長さ mm 2502/3012 2942/3362
マシン全体の幅 mm 1015 1015
マシン全体の高さ mm 1830/2080/2180 1820/1920/2005/2105
マシン全体の最大高さ mm 3100/3600/3900 4350/4550/4650/5150
さいしょうかいてんはんけい mm 1352/1852 1808/2200
さいしょうきょりギャツプ mm 80 80
走行速度 フル/アイドル km/h 5/5 5/5
リフト速度 フル/アイドル mm/s 130/230 130/230
こうかそくど フル/アイドル mm/s 130/230 130/230
登り勾配 フル/アイドル % 5/7 5/7
駆動モータ電力 kw 1.5 1.5
リフトモータパワー kw 3 3
ステアリングモータパワー kw 0.15 0.15
ちくでんちでんあつ V 24 24
ちくでんちようりょう Ah 270 270
バッテリ重量 kg 245 245
自重(バッテリを含む) kg 1930 1680

オンライン照会
  • 連絡先
  • 会社
  • 電話番号
  • Eメール
  • ウィーチャット
  • 認証コード
  • メッセージの内容

操作は成功しました!

操作は成功しました!

操作は成功しました!