vip会員
BDW-87-3型ガラス鋼低騒音屋根軸流ファン
BDW-87-3型ガラス鋼低騒音屋根軸流ファンBDW-87-3型ガラス鋼低騒音軸流屋根通風機は、当社が国内外の同型ファンを参考にガラス鋼材質研を用いて製造した低騒音ファンである。騒音は60(A)デシベル以内に制限でき、各種工場、ビルなどの工業建築の局所的な排風と全面的な排風に広く使用でき、特にホテル
製品の詳細
BDW-87-3型ガラス鋼低騒音屋根軸流ファン
BBW-87-3型ガラス鋼低騒音軸流屋根通風機は、国内外の同型ファンを参考にガラス鋼材質研を用いて製造された低騒音ファンである。騒音は60(A)デシベル以内に制限でき、各種工場、ビルなどの工業建築の局所的な排風と全面的な排風に広く使用でき、特にホテル、旅館、学校、病院、映画館などの低騒音を必要とする場所に適している。本ファンは騒音が低く、効率が高く、耐食性があり、軽量で、運転が信頼でき、取り付けが簡単であるなどの特徴がある。
BBW-87-3型ガラス鋼低騒音軸流屋根通風機の性能及び取付外形寸法表
マシン番号No | A | B | C | D | E | F | H | G | 重量(kg) | L | I | インペラΦmm | 回転数r/min | 出力kw | 異なる静圧下の風量m/n | ざつおん dB(A) |
||
5mmH2O | 10mmH2O | 15mmH2O | ||||||||||||||||
2.5 | 585 | 593 | 325 | 275 | 175 | 270 | 50 | 345 | 10 | 565 | 455 | 250 | 1450 | 0.06 | 927 | 740 | 432 | 49 |
3 | 585 | 593 | 390 | 340 | 175 | 320 | 50 | 410 | 15 | 565 | 455 | 300 | 1450 | 0.09 | 1784 | 1120 | 840 | 50 |
3.5 | 585 | 950 | 455 | 405 | 175 | 370 | 50 | 480 | 26 | 565 | 455 | 350 | 1450 | 0.12 | 2930 | 2010 | 1130 | 52 |
4 | 680 | 950 | 520 | 470 | 280 | 430 | 50 | 550 | 30 | 660 | 550 | 400 | 1450 | 0.25 | 4800 | 3920 | 2710 | 53 |
4.5 | 680 | 950 | 585 | 535 | 280 | 480 | 50 | 615 | 33 | 660 | 550 | 450 | 1450 | 0.55 | 8431 | 6870 | 5810 | 55 |
5 | 850 | 1180 | 650 | 600 | 350 | 530 | 50 | 680 | 35 | 830 | 720 | 500 | 1450 | 0.55 | 9300 | 8024 | 7430 | 58 |
5.5 | 850 | 1180 | 715 | 665 | 350 | 580 | 50 | 745 | 38 | 830 | 720 | 550 | 1450 | 0.75 | 14530 | 9765 | 8740 | 58 |
6 | 1020 | 1200 | 720 | 670 | 400 | 630 | 50 | 810 | 40 | 1000 | 890 | 600 | 980 | 0.75 | 16052 | 13740 | 10420 | 59 |
7 | 1020 | 1200 | 840 | 790 | 400 | 730 | 50 | 910 | 50 | 1000 | 890 | 700 | 980 | 1.5 | 20350 | 18330 | 15400 | 59 |
8 | 1280 | 1650 | 960 | 910 | 420 | 840 | 50 | 1020 | 80 | 1260 | 1150 | 800 | 980 | 1.5 | 25200 | 23500 | 20370 | 59 |
9 | 1280 | 1650 | 1000 | 950 | 420 | 940 | 50 | 1120 | 80 | 1260 | 1150 | 900 | 740 | 2.2 | 34340 | 26500 | 22700 | 65 |
10 | 1280 | 1650 | 1000 | 950 | 420 | 1040 | 50 | 1220 | 80 | 1260 | 1150 | 1000 | 740 | 2.2 | 42300 | 33430 | 24350 | 74 |
オンライン照会