vip会員
12'産業用タブレットCEP-12 RS-J 190
●Intel対応® Celeron® J 1900高性能低消費電力クアッドコアプロセッサー、主周波数は最大2.0 GHzに達することができる●12.1インチ450 nits高輝度LEDバックライトディスプレイ、前面フレームはIP 65保護等級を支持する●アルミニウム合金の本体は薄く、堅牢で安定し、放
製品の詳細
製品紹介:
CEP-12 RS-J 190は工業級組み込み型タッチスクリーンパソコンで、この製品は超薄型設計、堅牢、ファンなし、耐震、互換性が強いなどの特性を使用している。この製品は、さまざまな産業環境やアプリケーションのニーズに対応できます。CEP-12 RS-J 190は低消費電力チップセットを採用しており、安定性が高く、また、アルミニウム合金のボディは堅固で安定した放熱効果をより良くしている。





| システムSystem CEP-12RS-J190 | |
| プロセッサーProcessor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| メモリメモリメモリ | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| ストレージStorage | 1 x mSATA |
| グラフィックスGraphics | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| オペレーティングシステムOS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| タッチスクリーンTouchscreen | |
| タッチスクリーンTouch Type | 全平面5線抵抗タッチスクリーン5-Wire Resistive Touch |
| タッチタッチタッチ | 35,000,000 times |
| ディスプレイディスプレイディスプレイ | |
| サイズSize | 12.1 inch |
| 解像度Resolution | 1024(H) x 768(V) |
| 画面幅のアスペクト比Ratio | 4:3 |
| 輝度Brightness | 450 nits |
| ビジュアルエリアActive Area | 245.76(H) x 184.32(V)mm |
| LCDサイズDimension | 279.0(W) x 209.0(H) x 8.6(D)mm |
| 可視角Viewing Angle | 80°(R)/80°(L) 80°(U)/80°(D) |
| コントラストContrast Ratio | 700 |
| 色深度Display Color | 16.2M/262K |
| ピクセルPixel Pitch | 0.240(H) x 0.240(V) |
| バックライトBacklight | LED Backlight |
| バックライト寿命Backlight Lifetime | 50000Hrs |
| 消費電力Power Consumption | 6.4W |
| 機構Mechanical | |
| フロントフレームフロントパネル | アルミニウムAluminum |
| アルミ押出Heat-Sink | アルミニウムAluminum |
| バックプレーンRear Cover | 鉄SECC |
| 設置方式Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| 寸法Dimension | 307(W) x 241.6(H) x 60(D)mm |
| 開口寸法Cut Out | 299 x 233.6mm |
| 重量Weight | 2.9kg |
| 外部インタフェースExternal I/O | |
| シリアルCOM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| メッシュポートEthernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| ビデオを表示 | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| 電源入力パワーInput | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| 内部インタフェースInternal I/O | |
| 拡張インタフェースExpansion | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| 電源パワー | |
| 電源入力パワーInput | 12V DC |
| アダプタアダプタアダプタ | AC-DC, 12V@5A, 60W |
| 環境Environment | |
| 動作温度Operation Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| 記憶温度Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| 湿度Relative Humidity | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| ランダム振動Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| 正弦波振動Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| 機械衝撃Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| 認証Certification | |
| コンプライアンス認証Safety Certification | CCC |
オンライン照会
