vip会員
製品の詳細
Y-type外歯引張機
・10トン1300 st(両刀座)
対象製品自転車、タービン車部品、ドアクローズ、グランドヒンジ部品、マンドレル切り込み、ハンド工具、プレートハンド、3 C電子部品、リニアレールシート…等外径、外歯、外溝の引張り加工。
- 本機はシングルカッターホルダー、ダブルカッターホルダー、ダブルスライドホルダーまたはターンテーブル式加工を選択でき、生産能力を大幅に向上させることができる。
- 本機にはCE規格型機種が製造されているので、ご注文を歓迎します。
- お客様のニーズに合わせて、特別仕様を設計することができます。
パターン | ひっぱりりょく | 最大ストローク | ひっぱりそくど | もどりそくど | 最大加工物外径 | テーブル高さ | ワークベンチの業績 | メイン油圧モータ | 敷地面積(WxLxH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kN | mm | m/min | m/min | mm | mm | mm | kN | mm | |
YST-360 | 30 (3 ton) | 600 | 3~10 | 2~14 | Ø280 | 830 | 250x470 | 3.8 (5HP) | 1150x1350 x2000 |
YST-380 | 30 (3 ton) | 800 | 3~10 | 2~14 | Ø280 | 900 | 250x470 | 3.8 (5HP) | 1150x1350 x2200 |
YST-580 | 50 (5 ton) | 800 | 3~10 | 2~14 | Ø320 | 900 | 300x540 | 5.6(7.5HP) | 1250x1550 x2250 |
YST-510 | 50 (5 ton) | 1000 | 3~10 | 2~14 | Ø320 | 1050 | 300x540 | 5.6(7.5HP) | 1250x1550 x2700 |
YST-7580 | 75 (7.5 ton) | 800 | 3~9 | 2~13 | Ø380 | 900 | 360x620 | 7.5(10HP) | 1360x1700x2400 |
YST-7510 | 75 (7.5 ton) | 1000 | 3~9 | 2~13 | Ø380 | 1050 | 360x620 | 7.5(10HP) | 1360x1700x2800 |
YST-1010 | 100 (10 ton) | 1000 | 3~9 | 2~13 | Ø480 | 1050 | 480x730 | 11.3(15HP) | 1520x2000x3000 |
YST-1013 | 100 (10 ton) | 1300 | 3~9 | 2~13 | Ø480 | 1400 | 480x730 | 11.3(15HP) | 1520x2000x3900 |
YST-1512 | 150 (15 ton) | 1200 | 3~9 | 2~13 | Ø520 | 1250 | 450x850 | 18.8(25HP) | 1700x2100x3450 |
YST-1515 | 150 (15 ton) | 1500 | 3~9 | 2~13 | Ø520 | 1600 | 450x850 | 18.8(25HP) | 1700x2100x4350 |
YST-1518 | 150 (15 ton) | 1800 | 3~9 | 2~13 | Ø520 | 1885 | 450x850 | 18.8(25HP) | 1700x2100x5250 |
YST-2015 | 200 (20 ton) | 1500 | 3~9 | 2~13 | Ø520 | 1600 | 480x960 | 30(40HP) | 1850x2200x4500 |
以上の仕様は参考にしてください。詳細な仕様は見積書を中心にしています。
対象製品
ハンドブレーキディスク
でんどうてこ
くぎ打ち銃
板手類
クランプ類
オンライン照会