vip会員
10'産業用タブレットPC CEP-10 PW-J 190
●Intel対応® Celeron® J 1900高性能低消費電力クアッドコアプロセッサー、主周波数は最大2.0 GHzに達することができる●10.1インチ450 nits高輝度LEDバックライトディスプレイ、前面フレームはIP 65保護等級を支持する●アルミニウム合金の本体は薄く、堅牢で安定し、放
製品の詳細
製品紹介:
10.1”工業級液晶パネル、5.0000時間LEDバックライト寿命、16:9ワイドスクリーン、全平面10点投射型容量スクリーン。全体にIntelを採用® Celeron® J1900 CPU,超薄型設計で、堅牢、ファンなし、耐震、互換性が強いなどの特性を持ち、工業自動化、MES制御端末、組み込み機器制御、セルフ設備制御端末、デジタル制御工作機械などの分野に広く応用できる。




| システムシステム | |
| プロセッサーProcessor | インテル®サイヤン湾遊歩道®J 1900プロセッサ(2.00 GHz) |
| メモリメモリメモリ | DDR 3 L 1333/1600 SODIMMスロットx 1、最大8 GB |
| ストレージStorage | 1 x mSATA |
| グラフィックスGraphics | インテル®インテルHDグラフィックス®げんし®プロセッサーZ 3700シリーズ |
| オペレーティングシステムOS | Windows 7/8.1/10,Linux |
| タッチスクリーンTouchscreen | |
| タッチスクリーンTouch Type | 10点投射型コンデンサスクリーンP-cap Multi-Touch |
| タッチタッチタッチ | 3500万回 |
| ディスプレイディスプレイディスプレイ | |
| サイズSize | 10.1インチ |
| 解像度Resolution | 1024(高)x 600(ボルト) |
| 画面幅のアスペクト比Ratio | 16:9 |
| 輝度Brightness | 450ニット |
| ビジュアルエリアActive Area | 222.72(高)x 125.28(高)mm |
| LCDサイズDimension | 235.0(幅)x 143.0(高さ)x 4.9(奥行き)mm |
| 可視角Viewing Angle | 80°(R)/80°(L)80°(B)/75°(T) |
| コントラストContrast Ratio | 800 |
| 色深度Display Color | 16.7メートル |
| ピクセルピクセル間隔 | 0.2175(高)x 0.2088(ボルト) |
| バックライトバックライト | LEDバックライト |
| バックライト寿命Backlight Lifetime | 50,000時間 |
| 消費電力Power Consumption | 4.8W |
| 機構Mechanical | |
| フロントフレームフロントパネル | アルミニウムAluminum |
| アルミ押出Heat-Sink | アルミニウムAluminum |
| バックプレーンRear Cover | 鉄SECC |
| 設置方式Mounting | パネル取付、壁取付、VESA取付(75 x 75 mm) |
| 寸法Dimension | 272.1(幅)x 173.8(高さ)x 60(奥行き)mm |
| 開口寸法Cut Out | 264.1 x 165.8 mm |
| 重量Weight | 2.1 kg |
| 外部接口 外部I/O | |
| シリアルCOM | 2 x RS232(COM1~2) |
| ユニバーサルシリアルバス | 1個のUSB 2.0、1個のUSB 3.0 |
| メッシュポートEthernet | 2 x瑞旭地産®8111 Fギガビットイーサネット(10/100/1000 Mbps) |
| ビデオを表示 | 1 x VGA(最大2560 x 1600) |
| 電源入力パワーInput | 1 x電源コネクタ(2 P Phoenix) |
| 内部インタフェースInternal I/O | |
| 拡張インタフェースExpansion | フルサイズミニPCIeスロットx 1(Wifi/3 G/4 G x 1)、SIMカードスロットx 1 |
| 電源パワー | |
| 電源入力パワーInput | 12ボルトDC |
| アダプタアダプタアダプタ | AC-DC,12V@5A、60ワット |
| 環境Environment | |
| 動作温度Operation Temp. | -10℃~60℃(SSD) |
| 記憶温度Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| 湿度Relative Humidity | 5%~ 95%、結露しない |
| ランダム振動Random Vibration | 5~500 Hz、2 Grms(SSD)動作 |
| 正弦波振動Sine Vibration | 5~500 Hz、2 Gは動作しない |
| 機械衝撃Shock | 10 g 11 ms運転、30 g 11 ms運転しない |
| 認証Certification | |
| コンプライアンス認証Safety Certification | CCC |
オンライン照会
