vip会員
10'産業用タブレットCEP-10 PW-620 A
● Intel® Skylake Core™ i 3-6200 Uプロセッサー、主周波数2.3 GHz●10.1インチ450 nits高輝度LEDバックライトディスプレイ、前面フレームはIP 65保護レベルをサポート●アルミニウム合金の本体は軽量、堅牢で安定し、放熱効果がより良い●工業レベル10点投
製品の詳細
製品紹介:
10.1”工業級液晶パネル、50000時間LEDバックライト寿命、16:9ワイドスクリーン、全機Intel採用® Skylake Core™ i5-6200U CPU,超薄型設計で、堅固、ファンフリー、耐震、互換性が強いなどの特性を持ち、工業自動化、組み込み機器制御、セルフ設備制御端末、デジタル制御工作機械などの分野に広く応用できる。



| システムSystem CEP-10PW-620A | |
| プロセッサーProcessor | インテル®Core™i 5-6200 Uプロセッサー、2.3 GHz(最大2.8 GHz) |
| メモリメモリメモリ | 1 x DDR 4 1866/2133 MHz SO-DIMM、最高16 GB |
| ストレージStorage | 1 x M.2242(SSDのみ対応)/1 x mSATA |
| グラフィックスGraphics | インテル® HDグラフィックス520 |
| オペレーティングシステムOS | Windows 7/8.1/10,Linux |
| ウォッチドッグタイマWatchdog Timer | プログラム可能な255段タイマー間隔、1 ~ 255秒/分 |
| タッチスクリーンTouchscreen | |
| タッチスクリーンTouch Type | 10点投射型コンデンサスクリーンP-cap Multi-Touch |
| タッチタッチタッチ | 3500万回 |
| ディスプレイディスプレイディスプレイ | |
| サイズSize | 10.1インチ |
| 解像度Resolution | 1024(高)x 600(ボルト) |
| 画面幅のアスペクト比Ratio | 0.672916667 |
| 輝度Brightness | 450ニット |
| ビジュアルエリアActive Area | 222.72(高)x 125.28(高)mm |
| LCDサイズDimension | 235.0(幅)x 143.0(高さ)x 4.9(奥行き)mm |
| 可視角Viewing Angle | 80°(R)/80°(L)80°(B)/75°(T) |
| コントラストContrast Ratio | 800 |
| 色深度Display Color | 16.7メートル |
| ピクセルピクセル間隔 | 0.2175(高)x 0.2088(ボルト) |
| バックライトバックライト | LEDバックライト |
| バックライト寿命Backlight Lifetime | 50,000時間 |
| 消費電力Power Consumption | 4.8W |
| 機構Mechanical | |
| フロントフレームフロントパネル | アルミニウムAluminum |
| アルミ押出Heat-Sink | アルミニウムAluminum |
| バックプレーンRear Cover | 鉄SECC |
| 設置方式Mounting | パネル取付、壁取付、VESA取付(75 x 75 mm) |
| 寸法Dimension | 272.1(幅)x 173.8(高さ)x 60(奥行き)mm |
| 開口寸法Cut Outを推奨 | 264.1 x 165.8 mm |
| 重量Weight | 2.1 kg |
| 外部接口 外部I/O | |
| シリアルCOM | RS 232/RS 422/RS 485(COM 1 ~ 2)×2 |
| ユニバーサルシリアルバス | 3個のUSB 2.0、1個のUSB 3.0 |
| メッシュポートEthernet | 2 xインテル®I211AT GbE(10/100/1000 Mbps) |
| ビデオを表示 | 1 x HDMI(最大1920 x 1200) |
| オーディオAudio | 1 xオーディオ(ライン出力とマイク入力が2つに1つ) |
| リモートスイッチRemote ON-OFF | 1 xリモートスイッチ |
| 電源入力パワーInput | 1 x電源コネクタ(2 P Phoenix) |
| 内部インタフェースInternal I/O | |
| 拡張インタフェースExpansion | フルサイズミニPCIeスロットx 1(M.2 _ SSDと共再生) |
| M.2 _ SSDスロット×1(SSDは1つのみ) | |
| 1 x M.2 _ WIFIスロット(WIFIのみ) | |
| SIMカードスロットx 1 | |
| 電源パワー | |
| 電源入力パワーInput | 9 ~ 36 V直流 |
| 環境Environment | |
| 動作温度Operation Temp. | -10℃~60℃(SSD) |
| 記憶温度Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| 湿度Relative Humidity | 5%~95%、非凝縮状態Non-condensing |
| ランダム振動Random Vibration | 5~500 Hz、2 Grms(SSD)動作 |
| 正弦波振動Sine Vibration | 5~500 Hz、2 Gは動作しない |
| 機械衝撃Shock | 10 g 11 ms運転、30 g 11 ms運転しない |
| 認証Certification | |
| コンプライアンス認証Safety Certification | CCC、CE、FCC |
オンライン照会
