vip会員
製品の詳細
| モデル | 新品FB 10 | 新品FB 15 | 新品FB 18 | |||
| 1 | パワーパターン | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||
| 2 | 定格荷重 | キログラム | 1000 | 1500 | 1800 | |
| 3 | 荷重中心距離 | mm | 500 | 500 | 500 | |
| 4 | リフト高さ | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 5 | フォーク寸法 | 長さx幅x厚さ | mm | 920x120x35 | 920x120x35 | 920x120x35 |
| 6 | ガントリ傾斜角 | 前/後 |
|
6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 7 | 最大登坂能力 | % | 15 | 15 | 15 | |
| 8 | 全長(フォークなし) | mm | 2150 | 2150 | 2150 | |
| 9 | 全幅 | mm | 1090 | 1090 | 1090 | |
| 10 | ドアフレームの高さが上がらない | mm | 1995 | 1995 | 1995 | |
| 11 | ドアラック高さ | mm | 3945 | 3945 | 3945 | |
| 12 | トップガード高さ | mm | 2170 | 2170 | 2170 | |
| 13 | タイヤ | ぜんりん |
|
6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| 14 | リヤホイール |
|
5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |
| 15 | でんどうき | 走行(牽引モータ) | キロワット | 8 | 8 | 8 |
| 16 | リフトアップ(ポンプモータ) | キロワット | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
オンライン照会
